<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAMPAÑA AUN TE ESPERO</title>
	<atom:link href="http://aunteespero.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aunteespero.cl</link>
	<description>PORTAL DE PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRANSITO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 20:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cifras rojas en primeros meses del año</title>
		<link>http://aunteespero.cl/cifras-rojas-en-primeros-meses-del-ano/</link>
		<comments>http://aunteespero.cl/cifras-rojas-en-primeros-meses-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titular]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes de tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Aún te Espero]]></category>
		<category><![CDATA[cifras accidentes 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares de la Campaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aunteespero.cl/?p=3057</guid>
		<description><![CDATA[Con el accidente ocurrido el pasado 20 de febrero, donde una persona falleció y ocho resultaron heridas, se eleva a 17 la cifra de víctimas fatales a consecuencia de accidentes de tránsito en nuestra región de Antofagasta. Según cifras policiales, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/02/e9neid.jpg"><img class=" wp-image-3058 alignleft" title="Imagen propiedad usuario twitter @tvn_ivania " src="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/02/e9neid.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Con el accidente ocurrido el pasado 20 de febrero, donde una persona falleció y ocho resultaron heridas, se eleva a 17 la cifra de víctimas fatales a consecuencia de accidentes de tránsito en nuestra región de Antofagasta.<span id="more-3057"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Según cifras policiales, se advierte un incremente en la cifra de fallecidos, ya que hasta el 22 de enero de 2011 se registraron 10 muertos, pero a esa misma fecha de este año la cantidad de fallecidos era de 13, lo que equivale a un aumento del 30 por ciento de víctimas.</p>
<p style="text-align: justify;">Hay que seguir creando conciencia y reiterar el llamado a comprometerse con el auto cuidado, el regreso de vacaciones no puede ser empañado por los accidentes carreteros, respete las leyes del tránsito y use cinturón de seguridad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aunteespero.cl/cifras-rojas-en-primeros-meses-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña Aún Te Espero recorre las playas de la ciudad</title>
		<link>http://aunteespero.cl/campana-aun-te-espero-recorre-las-playas-de-la-ciudad/</link>
		<comments>http://aunteespero.cl/campana-aun-te-espero-recorre-las-playas-de-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Titular]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Aún te Espero]]></category>
		<category><![CDATA[biblioplayas]]></category>
		<category><![CDATA[Cinturón de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Luz Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Luz Verde]]></category>
		<category><![CDATA[prevenir accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[salva tu vida]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares de la Campaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aunteespero.cl/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la iniciativa de Biblioplayas de la CMDS, nuestras queridas mascotas Luz Roja y Luz Verde, se encuentran recorriendo de norte a sur los balnearios más importantes de la ciudad. Es así como los veraneantes de playa ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0343.jpg"><img class=" wp-image-3055 alignleft" title="IMG_0343" src="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0343.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>En el marco de la iniciativa de Biblioplayas de la CMDS, nuestras queridas mascotas Luz Roja y Luz Verde, se encuentran recorriendo de norte a sur los balnearios más importantes de la ciudad. <span id="more-3054"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Es así como los veraneantes de playa Paraíso, Trocadero y Balneario Municipal, semana a semana se siguen comprometiendo con la campaña, aprendiendo y escuchando atentamente los útiles mensajes de autocuidado frente a la prevención de los accidentes de tránsito.</p>
<p style="text-align: justify;">Los bañistas más felices con la visita de Aún Te Espero, siguen los pequeños, quienes rodearon a las mascotas, se toman fotografías y se comprometen al autocuidado junto a los personajes. De esta manera campaña Aún Te espero inicia un nuevo ciclo 2012, en el que se espera un mayor compromiso ante la vida, de todos aquellos que conducen como también de quienes esperan en casa.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aunteespero.cl/campana-aun-te-espero-recorre-las-playas-de-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinturón de seguridad: el hábito de proteger la vida</title>
		<link>http://aunteespero.cl/cinturon-de-seguridad-el-habito-de-proteger-la-vida/</link>
		<comments>http://aunteespero.cl/cinturon-de-seguridad-el-habito-de-proteger-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titular]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Aún te Espero]]></category>
		<category><![CDATA[Cinturón de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[prevenir accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[salva tu vida]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares de la Campaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aunteespero.cl/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro país es uno de los países en donde se ha establecido el uso del cinturón de seguridad como obligatorio para vehículos particulares y de pasajeros, una medida que apela directamente a la conciencia y la seguridad para todos. La ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/02/volvo-cinturon-se-seguridad.jpg"><img class=" wp-image-3047 alignleft" title="volvo-cinturon-se-seguridad" src="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/02/volvo-cinturon-se-seguridad.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a>Nuestro país es uno de los países en donde se ha establecido el uso del cinturón de seguridad como obligatorio para vehículos particulares y de pasajeros, una medida que apela directamente a la conciencia y la seguridad para todos.<span id="more-3046"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La principal causa de lesiones por accidentes es la propia imprudencia del conductor, y si a esto le sumamos el poco uso del cinturón de seguridad, la gravedad de las lesiones se ven incrementadas a la hora de los accidentes.</p>
<p style="text-align: justify;">El no usar el o los cinturones de seguridad es una falta grave que puede ser multada con 1 a 5 UTM (Unidades Tributarias Mensuales), por lo que no hay excusas para olvidar este elemento de seguridad, incluso si se trata de viajes cortos, como conducir por un par de cuadras o más aún si se está retrocediendo por un par de metros, usarlo es una obligación y puede salvar tu vida.</p>
<p style="text-align: justify;">Hay que tomar en cuenta que el correcto uso del cinturón, reduce en un 33% el riesgo de lesiones a los pulmones al conductor y un 58% a los pasajeros en caso de accidente.</p>
<p style="text-align: justify;">Para los conductores que ocupan el cinturón, se disminuye a un 45% menos de probabilidades de sufrir heridas faciales por choque contra el tablero o el parabrisas, lo que también se traduce en un 38% menos de probabilidades de sufrir lesiones a los ojos.</p>
<p style="text-align: justify;">CORRECTO USO DEL CINTURÓN</p>
<p style="text-align: justify;">1.- La banda horizontal debe colocarse lo más baja posible, entre la pelvis y los muslos, nunca sobre el abdomen.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- La banda diagonal debe sujetar el hombro, apoyándose en la clavícula a medio camino entre ésta y el cuello.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Verificar que las bandas no están retorcidas o enganchadas.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- El asiento y el reposacabezas complementan la acción del cinturón. El efecto &#8220;submarino&#8221; (que el cuerpo del ocupante se deslice por debajo del cinturón) puede evitarse si el respaldo no está excesivamente inclinado.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- No utilizar ropa que dejen suelto el cinturón. Lo hacen ineficaz.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- Los ocupantes de las plazas traseras también han de abrocharse el cinturón. En caso de accidente, son lanzadas contra los ocupantes de los asientos delanteros con el triple de su peso.</p>
<p style="text-align: justify;">El cinturón de seguridad es uno de los sistemas más importantes del vehículo. Es un accesorio de salva vidas. Podría ser la tuya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aunteespero.cl/cinturon-de-seguridad-el-habito-de-proteger-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No apagues tu vida de un pestañazo</title>
		<link>http://aunteespero.cl/no-apagues-tu-vida-de-un-pestanazo/</link>
		<comments>http://aunteespero.cl/no-apagues-tu-vida-de-un-pestanazo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>castudillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titular]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Aún te Espero]]></category>
		<category><![CDATA[dormirse al volante]]></category>
		<category><![CDATA[fatiga al volante]]></category>
		<category><![CDATA[peligrosd e accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares de la Campaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aunteespero.cl/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[Un factor importante en la causa de accidentes de tránsito, es la fatiga en la conducción. Bostezos y somnolencias son algunos de sus principales síntomas, y es por eso que te invitamos a conocer junto a nosotros cómo evitarla y entender la importancia del descanso al manejar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/02/sueno-volante.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3026" title="sueno-volante" src="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/02/sueno-volante-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>Un factor importante en la causa de accidentes de tránsito, es la fatiga en la conducción. Bostezos y somnolencias son algunos de sus principales síntomas, y es por eso que te invitamos a conocer junto a nosotros cómo evitarla y entender la importancia del descanso al manejar.<span id="more-3025"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Entre los principales factores contribuyentes a la fatiga se cuenta el descanso inadecuado, la fragmentación del sueño, el exceso de actividad física y trabajo mental y el comer en exceso antes de conducir.</p>
<p style="text-align: justify;">Para entender la importancia de evitar la fatiga en la conducción, hay que señalar que un solo pestañeo de 1 segundo a 90 kilómetros por hora, significa avanzar alrededor de 25 metros, lo que representa un verdadero peligro de accidente.</p>
<p style="text-align: justify;">Hay una serie de acciones que se pueden hacer par evitar quedarse dormido al volante, pero lo primero es aprender a reconocer los síntomas y actuar a tiempo, lo principal es detener el vehículo y tomar un descanso. Este simple hecho puede salvarte la vida.</p>
<p style="text-align: justify;">Si te encuentras conduciendo, pon mucha atención a los siguientes síntomas:</p>
<p style="text-align: justify;">• Bostezos.<br />
• Ojos pesados y adoloridos.<br />
• Se siente mareado y la vista comienza a nublarse.<br />
• Tiene alucinaciones.<br />
• Somnolencia (siente sueño) y falta de concentración.<br />
• Se siente fatigado por hambre o por sed.<br />
• Nota que sus reacciones son lentas.<br />
• Conducción errática, pisando la línea central o el eje de la carretera.</p>
<p style="text-align: justify;">Una de las principales recomendaciones para combatir esta problemática, es programar bien el viaje y reducir las horas de conducción continuas, evitando manejar por más de 4 horas seguidas. No olvide descansar lo suficiente antes de manejar, y en lo posible hacer el viaje acompañado.</p>
<p style="text-align: justify;">Ya lo sabes, los riesgos al conducir son muchos y la mayoría de los accidentes de tránsito son por causa de factores evitables. La Campaña Aún Te Espero hace el llamado a la responsabilidad de los conductores a la hora de enfrentar un viaje, todos juntos podremos llegar a una ciudad libre de accidentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aunteespero.cl/no-apagues-tu-vida-de-un-pestanazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En marzo entraría en vigencia Nueva Ley de Alcohol y Conducción</title>
		<link>http://aunteespero.cl/tolerancia-cero-a-manejo-con-alcohol-conozca-la-nueva-ley/</link>
		<comments>http://aunteespero.cl/tolerancia-cero-a-manejo-con-alcohol-conozca-la-nueva-ley/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>castudillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titular]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Aún te Espero]]></category>
		<category><![CDATA[ley tolerancia cero]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transporte y Carabineros]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares de la Campaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aunteespero.cl/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente el proyecto que establece Tolerancia Cero al manejo con alcohol se convertirá en ley. Esto, luego que el Senado despachara este martes el proyecto que quedó listo para su promulgación y entrada en vigencia a contar de marzo. Con ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/02/CHOQUE-FRANKFURT-MAIPU-001.jpg"><img class=" wp-image-2877 alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="CHOQUE-FRANKFURT-MAIPU-001" src="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/02/CHOQUE-FRANKFURT-MAIPU-001.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Finalmente el proyecto que establece Tolerancia Cero al manejo con alcohol se convertirá en ley. Esto, luego que el Senado despachara este martes el proyecto que quedó listo para su promulgación y entrada en vigencia a contar de marzo.<span id="more-2815"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Con 30 votos a favor y 2 en contra, aumenta las sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia del alcohol y endurece los límites de alcohol permitidos en la sangre para los conductores.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta iniciativa que contó con la participación activa de la Campaña Aún Te Espero, busca disminuir las muertes y accidentes de tránsito, que tienen como factor clave la conducción bajo la ingesta de alcohol, que tantas vidas y familias ha destruido en nuestro país.</p>
<p style="text-align: justify;">IMPLICANCIAS</p>
<p style="text-align: justify;">La nueva ley baja la norma actual que rige para el estado de ebriedad de 1 gramo por litro de sangre a 0,8 y; bajo la influencia del alcohol, de 0,5 a 0,3. Y esta iniciativa no es para castigar, más bien para crear conciencia ya que es nuestra vida y la de los demás que ponemos en riesgos.</p>
<p style="text-align: justify;">La nueva ley de “tolerancia cero”, que nació por proyecto del Ejecutivo más otra moción presentada anteriormente por los senadores José Antonio Gómez y Carlos Cantero, también considera aumentar las sanciones; entre ellas, la suspensión de la licencia de conducir.</p>
<p style="text-align: justify;">Por ejemplo, si una persona es sorprendida manejando en estado de ebriedad por primera vez, sin ocasionar daños ni lesiones, verá suspendida su licencia de conducir por 2 años; mientras que hasta ahora, dicha suspensión era de 6 a 12 meses.</p>
<p style="text-align: justify;">Las sanciones aumentan drásticamente si una persona es sorprendida manejando en estado de ebriedad por tercera vez, aunque no haya causado daños ni lesiones. En este caso, verá cancelado de manera permanente su documento.</p>
<p style="text-align: justify;">Igualmente, cuando una persona en estado de ebriedad causa lesiones gravísimas o la muerte de una persona, por primera vez, quedará inhabilitada para manejar un vehículo de por vida.</p>
<p style="text-align: justify;">Junto con este incremento en las suspensiones de licencias, se suma la disposición de entregar a Carabineros de mejor equipamiento para controlar y fiscalizar, a través del uso de alcotestevidenciales que podrán reemplazar la prueba sanguínea (alcoholemia), agilizando el proceso y permitiendo incrementar la cantidad de controles.</p>
<p style="text-align: justify;">Los invitamos a revisar la calculadora de alcohol en la sangre y margen de nueva ley en la página <a href="http://www.senda.gob.cl/">www.senda.gob.cl</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>Calculadora de alcohol</h1>
<p class="bajada">Simula cuál sería el nivel de alcohol en tu organismo, según la nueva Ley del Tránsito.</p>
<p><iframe style="width: 500px; height: 1200px;" src="http://www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/apps/calculadora/calculadora.html" frameborder="0" scrolling="no" width="320" height="240"></iframe><script type="text/javascript">// <![CDATA[
function scro11me(f){f.contentWindow.scrollTo(0,0); }
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aunteespero.cl/tolerancia-cero-a-manejo-con-alcohol-conozca-la-nueva-ley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las infracciones más cometidas por los chilenos</title>
		<link>http://aunteespero.cl/las-infracciones-mas-cometidas-por-los-chilenos/</link>
		<comments>http://aunteespero.cl/las-infracciones-mas-cometidas-por-los-chilenos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>castudillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titular]]></category>
		<category><![CDATA[Aún te Espero]]></category>
		<category><![CDATA[infracciones al conducir]]></category>
		<category><![CDATA[Infracciones más cometidas por los conductores]]></category>
		<category><![CDATA[Las leyes del tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[mal estacionado son 77.671]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares de la Campaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aunteespero.cl/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[Centenares de infracciones de tránsito cursa al día Carabineros de Chile a nivel nacional, y del casi un millón de denuncias registradas en 2011 ante los tribunales, el exceso de velocidad es la infracción  más cometida por  los conductores en calles ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/01/1accd78conductora_598p.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2808" title="1accd78conductora_598p" src="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/01/1accd78conductora_598p-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Centenares de infracciones de tránsito cursa al día Carabineros de  Chile a nivel nacional, y del casi un millón de denuncias registradas en  2011 ante los tribunales, el exceso de velocidad es la infracción  más cometida por  los conductores en calles y carreteras del país. <span id="more-2807"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Sólo en el período enero-noviembre del año pasado se registraron 853.894 infracciones de tránsito<em>, </em>siendo  el exceso de velocidad , ósea  conducir a más de 120  kilómetros por  hora en carretera, más de 60 en zonas urbanas o por sobre el límite  informado para una zona,  la denuncia más cursada ante los juzgados de  policía local con un total de 105.671 multas, lo que equivale a un 12,3%  del total.</p>
<p style="text-align: justify;">En el segundo lugar de las infracciones más frecuentes está el manejo  sin licencia de conducir,  con 95.271denuncias y un 11,1%  del total de  partes cursados el año pasado. Las principales excusas de los  conductores ante la autoridad policial son el extravío, que olvidaron el  documento en la casa o que salieron con otra billetera.</p>
<p style="text-align: justify;">Las infracciones por dejar el vehículo mal estacionado son 77.671  denuncias y un 9 por ciento del total. Siempre se define la prohibición  de no estacionar sobre la  base de un estudio de riesgo.</p>
<p style="text-align: justify;">En el cuarto lugar de las infracciones más comunes, con un 6,6%,   está una que tiene su origen en la costumbre del chileno de dejar todo  para última hora. Carabineros  realizó  el año pasado 56.820 denuncias  ante los Juzgados de Policía Local del país a conductores que circulaban  con la revisión técnica vencida.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Celular, Facebook y Twitter</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La quinta posición de este ranking es para una conducta que causa  distracción en el conductor y que, por supuesto, incrementa la  posibilidad de un accidente: conducir hablando por celular sin manos  libres.</p>
<p style="text-align: justify;">Por este motivo Carabineros denunció ante los juzgados a 55.481  conductores, un  6,4 % del total de infracciones registradas entre enero  y noviembre del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Dentro de esta infracción se encuentra el uso del celular para las  redes sociales, mensajería de texto y otras funciones durante la  conducción, que entran en la figura de “conducir sin estar atento a las  condiciones del tránsito”.</p>
<p style="text-align: justify;">Otras infracciones comunes en Chile son no respetar una señal de Pare  ( 29.125 denuncias);  virajes indebidos ( 24.133 denuncias);   conducir  con licencia vencida ( 15.650 denuncias); y conducir sin cinturón de  seguridad (15482 denuncias).</p>
<p style="text-align: justify;">Las leyes del tránsito no están escritas porque si, están escritas  absolutamente para mantener la seguridad de las personas. Es por eso que  nuestra campaña les hace una invitación a ser responsables en  nuestra conducción y así evitar accidentes y otras  complicaciones automovilísticas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aunteespero.cl/las-infracciones-mas-cometidas-por-los-chilenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impulsan campaña de seguridad para peatones en Antofagasta</title>
		<link>http://aunteespero.cl/impulsan-campana-de-seguridad-para-peatones-en-antofagasta/</link>
		<comments>http://aunteespero.cl/impulsan-campana-de-seguridad-para-peatones-en-antofagasta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>castudillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titular]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Aún te Espero]]></category>
		<category><![CDATA[autocuidado]]></category>
		<category><![CDATA[Carabineros de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares de la Campaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aunteespero.cl/?p=2803</guid>
		<description><![CDATA[En la Segunda Región durante el verano 2011 se registraron 26 atropellos, es por ello que Carabinero de Chile se encuentra realizando una campaña incentivando la actitud del autocuidado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2011/09/images.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2323" title="Peatones responsables" src="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2011/09/images.jpg" alt="" width="254" height="189" /></a>En la Segunda Región durante el verano 2011 se registraron 26 atropellos, es por ello que Carabinero de Chile se encuentra realizando una campaña incentivando la actitud del autocuidado.<span id="more-2803"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Durante enero y febrero del 2011, se registraron 26 atropellos que dejaron el lamentable saldo de un fallecido y 29 personas lesionadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Carabineros en voz del jefe de la SIAT, el Teniente Lillo, hace un llamado a los peatones para ser cuidadosos en el tránsito por las vías, considerando que los transeúntes son sus usuarios más vulnerables, pues carecen de toda protección ante un impacto.</p>
<p style="text-align: justify;">En este sentido explicó que de acuerdo a la velocidad del impacto las lesiones varían de leves a graves; es decir entre 20 Km/h a 25 Km/h, el resultado serían lesiones menores, entre 30 a 50 Km/h, lesiones moderadas a importantes no necesariamente fatales y en velocidades superiores a los 55 Km/h ya se hablan de lesiones severas que podrían ser fatales.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, recordó algunas recomendaciones, las cuales, aunque parezcan obvias, muchas veces son “olvidadas”, como caminar siempre por la acera, cruzar sólo en pasos para peatones y después de comprobar que no venga ningún vehículo, verificando si algún auto está doblando detrás de usted.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aunteespero.cl/impulsan-campana-de-seguridad-para-peatones-en-antofagasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conductas para enfrentar un accidente carretero</title>
		<link>http://aunteespero.cl/conductas-para-enfrentar-un-accidente-carretero/</link>
		<comments>http://aunteespero.cl/conductas-para-enfrentar-un-accidente-carretero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 02:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>castudillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titular]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes carreteros]]></category>
		<category><![CDATA[Aún te Espero]]></category>
		<category><![CDATA[como reacionar ante un accidente]]></category>
		<category><![CDATA[medidas a tomar en un accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares de la Campaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aunteespero.cl/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[Con los múltiples viajes realizados en verano, no quedamos exentos de sufrir un accidente, aveces ni siquiera somos los culpables, pero nos vemos involucrados sin tener responsabilidades]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/01/1420_image_1_600.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2795" title="1420_image_1_600" src="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/01/1420_image_1_600-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Con los múltiples viajes realizados en verano, no quedamos exentos de sufrir un accidente, aveces ni siquiera somos los culpables, pero nos vemos involucrados sin tener responsabilidades. Al momento de verte en esta situación todo conductor debe saber como reaccionar y que medidas tomar. A continuación unos consejos para poder enfrentar de manera optima un accidente de transito en la carretera.<span id="more-2794"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Lo primero que debes hacer si te es posible, bajarte del vehículo, por si hubiese riesgo de fuego. Además tienes que llamar a los Carabineros más cercano, por eso antes de emprender un viaje es necesario tener a mano todos los números de las comisarias más cercanas de la carretera.</p>
<p style="text-align: justify;">Luego debes:</p>
<p style="text-align: justify;">Señalizar:<br />
Es básico señalizar bien y a una distancia prudencial el lugar de suceso para evitar que otros vehículos puedan colisionar. Intentar retirar el coche de la calzada si es posible. En caso de presenciar el accidente, hay que avisar a las autoridades y éstas se encargarán de avisar a una ambulancia.</p>
<p style="text-align: justify;">No mover a los heridos:<br />
El choque puede haber producido rotura de órganos o de huesos. Además, si se han dañado las vértebras, el cambio de posición podría seccionar la médula espinal del accidentado, con lo que se corre el riesgo de provocarle una parálisis. En caso de haber alguna razón grave que obligara a moverle, lo importante es hacerlo &#8220;en bloque&#8221; entre varias personas, poniendo especial atención en que no tenga la espalda ni el cuello doblado.</p>
<p style="text-align: justify;">Utilizar una manta:<br />
Hay que cubrir al herido con una manta o abrigo y vigilar que no tenga obstruidas las vías respiratorias. Con mucho cuidado, hay que comprobar que no tenga dientes rotos (si los hubiera, se deben extraer sin moverlo), ver si puede respirar bien y si el ritmo cardiaco es normal. No hay que dar al herido bebida ni comida hasta que llegue la asistencia médica.</p>
<p style="text-align: justify;">Hemorragias:<br />
En caso de hemorragias profusas en necesario frenar el flujo de sangre hasta que llegue la ambulancia. Para ello, se presionará con fuerza la herida hasta que la sangre deje de manar. Si el corte se ha producido en los miembros inferiores o superiores se puede recurrir al torniquete (pero sólo si se sabe hacer) entre la herida y el tórax.</p>
<p style="text-align: justify;">Herido consciente:<br />
En tal caso, lo más importante es tranquilizarle e impedir que se mueva. Se aconseja, además, evitar la presencia de curiosos para que éstos no le molesten y tenga aire fresco.</p>
<p style="text-align: justify;">Siempre es mejor evitar que lamentar, maneja a la velocidad adecuada y se responsable a al hora de conducir. No querrás que tus vacaciones terminen en una tragedia.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aunteespero.cl/conductas-para-enfrentar-un-accidente-carretero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precauciones con tu vehículo antes de salir de viaje</title>
		<link>http://aunteespero.cl/precauciones-con-tu-vehiculo-antes-de-salir-de-viaje/</link>
		<comments>http://aunteespero.cl/precauciones-con-tu-vehiculo-antes-de-salir-de-viaje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>castudillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titular]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
