<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAMPAÑA AUN TE ESPERO</title>
	<atom:link href="http://aunteespero.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aunteespero.cl</link>
	<description>PORTAL DE PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRANSITO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por un fin de semana largo sin accidentes</title>
		<link>http://aunteespero.cl/por-un-fin-de-semana-largo-sin-accidentes/</link>
		<comments>http://aunteespero.cl/por-un-fin-de-semana-largo-sin-accidentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Titular]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes de auto]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Aún te Espero]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[FIn de semana largo]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) y Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset)]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares de la Campaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aunteespero.cl/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[Con la finalidad de seguir creando conciencia, sobre todo antes de iniciar un nuevo fin de semana largo, Campaña Aún Te Espero, junto al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) y Comisión ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/05/20120518_122906.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3200" title="20120518_122906" src="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/05/20120518_122906-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Con la finalidad de seguir creando conciencia, sobre todo antes de iniciar un nuevo fin de semana largo, Campaña Aún Te Espero, junto al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) y Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) realizaron una exitosa intervención urbana en el corazón del centro antofagastino.<span id="more-3197"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Miles de peatones recibieron de muy buen manera los volantes informativos, y se comprometieron con la pulsera de la Campaña Aún Te Espero a ser portadores de una actitud responsable y hacerse parte de la tarea de concientización a los conductores, este mediodía en las calles Prat con Latorre.</p>
<p style="text-align: justify;">El mensaje a seguir cumpliendo con la ley tolerancia cero, se vio complementado con la invitación a la reflexión antes de empredener un viaje este fin de semana largo, tomando en cuenta que antes de viajar hay una serie de acciones que se pueden hacer para evitar accidentes en el camino, primero tener su vehículo en buenas condiciones y recordar el uso obligatorio del cinturón de seguridad a todos los integrantes del auto.</p>
<p style="text-align: justify;">Una de las principales recomendaciones para combatir los accidentes, es programar bien el viaje y reducir las horas de conducción continuas, evitando manejar por más de 4 horas seguidas. No olvide descansar lo suficiente antes de manejar, y en lo posible hacer el viaje acompañado.</p>
<p style="text-align: justify;">Los riesgos al conducir son muchos y la mayoría de los accidentes de tránsito son por causa de factores evitables. La Campaña Aún Te Espero hace el llamado a la responsabilidad de los conductores a la hora de enfrentar un viaje, todos juntos podremos llegar a una ciudad libre de accidentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aunteespero.cl/por-un-fin-de-semana-largo-sin-accidentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anticipan que nuevo examen de manejo será más difícil</title>
		<link>http://aunteespero.cl/anticipan-que-nuevo-examen-de-manejo-sera-mas-dificil/</link>
		<comments>http://aunteespero.cl/anticipan-que-nuevo-examen-de-manejo-sera-mas-dificil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titular]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Aún te Espero]]></category>
		<category><![CDATA[examen de conducir]]></category>
		<category><![CDATA[licencia clase B]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares de la Campaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aunteespero.cl/?p=3193</guid>
		<description><![CDATA[(Terra) El Ministerio de Transportes junto a la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset) prepara para el mes de junio el lanzamiento del nuevo examen electrónico, para obtener licencia de conducir, el cual aumentará el nivel de complejidad en ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/05/File_20111125195625.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3194" title="Imagen propiedad emol.com " src="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/05/File_20111125195625-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>(Terra) El Ministerio de Transportes junto a la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset) prepara para el mes de junio el lanzamiento del nuevo examen electrónico, para obtener licencia de conducir, el cual aumentará el nivel de complejidad en la prueba teórica y que espera generar una fuerte disminución en la entrega de licencias.<span id="more-3193"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Según el experto en seguridad vial y gerente de Asuntos Públicos de Automóvil Club de Chile, Alberto Escobar, aumentará el nivel de postulantes que rinde el examen y lo reprueba, lo que hará que nuestro país comparta los estándares de los países europeos y “se tome en serio la seguridad vial”.</p>
<p style="text-align: justify;">“El examen de conducir chileno es prácticamente uno de los más fáciles del mundo: el 97% aprueba a la primera, tiene pocas horas de práctica y en lo teórico los postulantes se aprenden de memoria las alternativas”, dice el experto en una entrevista publicada en el portal Terra.cl.</p>
<p style="text-align: justify;">El nuevo examen teórico vendrá a reemplazar al conocido examen escrito que existe en la mayoría de los municipios, dejando obsoleto los mil y un cuestionarios que existen, donde los interesados podían aprenderse de memoria las respuestas del examen antes de presentarse para al trámite para obtener su licencia de conducir.</p>
<p style="text-align: justify;">Para este nuevo trámite que se hará online, el postulante ingresará su RUT, verá un video de seguridad vial y a continuación se presentará un cuestionario de la Conaset con 35 preguntas con alternativas, las que el sistema arrojará aleatoriamente de un total de 280.</p>
<p style="text-align: justify;">Para Escobar, “con esto, la gente se ve obligada a estudiar la ley completa y no aprender de memoria un cuestionario y cuando se presente al examen va a sortear, lo que nos parece muy bueno. Al subir las exigencias vamos a tener mejores conductores”.</p>
<p style="text-align: justify;">De hecho, en mediciones realizadas Automóvil Club de Chile, cuenta Escobar, “el 90% de los conductores no tiene conocimiento relevante de las leyes del tránsito. Es tan complejo que no saben que la señal de luz amarilla significa detenerse. En Chile, parece que es ‘acelera rápido’”.</p>
<p style="text-align: justify;">El 50% de los conductores chilenos corresponde a la primera generación de su familia con automóvil y de ellos, sólo el 27% hizo un curso de conducir. En Gran Bretaña, el país con mejor conducta vial, el 60% de los postulantes que intentan conseguir una licencia aprueban la primera vez. En Finlandia, las horas que se practica el manejo sólo en condiciones de lluvia y nieve llegan a 18, mientras que esas son las horas totales en que en Chile se realiza un curso completo.</p>
<p style="text-align: justify;">“En los países más desarrollados, con mayor respeto cívico a la seguridad vial, la licencia es un privilegio no es un derecho como se entiende acá en Chile”, afirma.</p>
<p style="text-align: justify;">Como objetivo a largo plazo, el Gobierno espera que los accidentes con resultado de muerte se reduzcan en un 20% hacia el 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">LEY DE ALCOHOLES: AUMENTA EN 15% HOMBRES QUE LLEVAN A MUJERES E HIJOS A APRENDER A MANEJAR<br />
El experto vial asegura que la época en que más se realizan cursos de manejo por los chilenos comprende los meses “entre noviembre y marzo” y que luego se da una disminución estacional, que este año no se ha producido por efectos de la nueva Ley de Tolerancia Cero.</p>
<p style="text-align: justify;">“Esto ocurre porque muchos hombres están trayendo a sus hijos y a su mujer para que conduzcan. Esto se ha producido en alrededor de un 15% y es una costumbre que se da, por ejemplo, en Japón. Las mujeres conducen para que los hombres beban”, explica el experto, quien añade que “las mujeres manejan mejor que los hombres, sobre todo quienes han hecho un curso de conducir, que tienen un mejor manejo vial que alguien que no lo ha hecho”.</p>
<p style="text-align: justify;">Respecto a la nueva ley, asegura que “esta ley ha sido bien recibida por la ciudadanía” y que “nunca habíamos visto un acatamiento voluntario tan bien asimilado. Por primera vez, la autoridad y la ciudadanía estaban de acuerdo en que necesitábamos un endurecimiento”.</p>
<p style="text-align: justify;">Información/Terra</p>
<p style="text-align: justify;">Foto: Héctor Yáñez, El Mercurio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aunteespero.cl/anticipan-que-nuevo-examen-de-manejo-sera-mas-dificil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los niños de Séptimo a Cuarto Medio tendrán educación vial en el colegio</title>
		<link>http://aunteespero.cl/los-ninos-de-septimo-a-cuarto-medio-tendran-educacion-vial-en-el-colegio/</link>
		<comments>http://aunteespero.cl/los-ninos-de-septimo-a-cuarto-medio-tendran-educacion-vial-en-el-colegio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titular]]></category>
		<category><![CDATA[Aún te Espero]]></category>
		<category><![CDATA[educación Vial]]></category>
		<category><![CDATA[escolares]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares de la Campaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aunteespero.cl/?p=3189</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una de las medidas anunciadas por el Gobierno para disminuir los accidentes de tránsito, una iniciativa que busca crear conciencia vial entre los jóvenes. En los últimos días en La Moneda una comisión interministerial entre Transportes, Trabajo, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/05/foto11-auto-escuela-practica.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3190" title="foto11-auto-escuela-practica" src="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/05/foto11-auto-escuela-practica-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a>Se trata de una de las medidas anunciadas por el Gobierno para disminuir los accidentes de tránsito, una iniciativa que busca crear conciencia vial entre los jóvenes.<span id="more-3189"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En los últimos días en La Moneda una comisión interministerial entre Transportes, Trabajo, Educación y Segegob, para anunciar que se tomarán nuevas medidas para reducir los accidentes de tránsito: una de ellas es que los niños de Séptimo a Cuarto Medio, tendrán educación vial en los colegios.</p>
<p style="text-align: justify;">Así lo informó el ministro del área, Harald Beyer, quien explicó que la materia se incorporará a los contenidos de manera transversal &#8220;para que se produzcan los cambios que el país requiere&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, al grupo se incorporó la ministra Evelyn Matthei, quien sostuvo que &#8220;creemos que gran parte de los accidentes de los buses es por fatiga del conductor&#8221;, y añadió que se harán cambios a la ley de los descansos de los choferes porque &#8220;es pésima&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Según las últimas cifras entregadas por la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset), se informó que en el primer trimestre del 2012 fallecieron 352 personas en accidentes de tránsito, un 18% menos de las 428 del año pasado y la más baja desde 1999, número en que habría influido la Ley de Tolerancia Cero al Alcohol.</p>
<p style="text-align: justify;">La Conaset también señaló que los accidentes bajaron de 14.686 entre enero y marzo de 2010 a 14.282 el 2012, relacionados principalmente con el consumo de alcohol.</p>
<p style="text-align: justify;">Nunca olvides los siguientes mensajes, compártelos con tus familiares y amigos:</p>
<p style="text-align: justify;">• &#8220;Porque cada día las circunstancias del tráfico cambian, evita los trayectos rutinarios, evitarás las distracciones.”<br />
• “Usa el manos libres sólo para dar y recibir mensajes breves, nunca para conversaciones largas.”<br />
• “Concéntrate en la conducción, evita distracciones.”<br />
• “Ir con prisas no ayuda, sal con tiempo.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aunteespero.cl/los-ninos-de-septimo-a-cuarto-medio-tendran-educacion-vial-en-el-colegio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La seguridad laboral nace al salir de casa</title>
		<link>http://aunteespero.cl/la-seguridad-laboral-nace-al-salir-de-casa/</link>
		<comments>http://aunteespero.cl/la-seguridad-laboral-nace-al-salir-de-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titular]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes camino al trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes de tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Aún te Espero]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares de la Campaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aunteespero.cl/?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda, todos disfrutamos de un buen viaje en auto cuando el tráfico no es problemático, la calle está en buen estado, otros conductores no cometen barbaridades o el paisaje es agradable a la vista. Bajo estas condiciones ideales, no ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/05/file_20120403131658.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3185" title="accidentes en la ruta de la minería" src="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/05/file_20120403131658-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Sin duda, todos disfrutamos de un buen viaje en auto cuando el tráfico no es problemático, la calle está en buen estado, otros conductores no cometen barbaridades o el paisaje es agradable a la vista. Bajo estas condiciones ideales, no solo podemos gozar de un paseo recreativo: hasta un trayecto hacia el trabajo se convierte en un momento ameno. Sin embargo, muchas veces ocurren accidentes cuando la gente se traslada a desempeñar sus respectivas funciones.<span id="more-3184"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En nuestra región, los innumerables viajes diarios que hay entre la ciudad y las faenas mineras, hace una tarea importante el evitar y prevenir los accidentes de tránsito camino al trabajo. Hay que tomar en cuenta que si en el trabajo te proteges, debes hacerlo de igual manera cada día en los trayectos de ida y vuelta, la seguridad en el trabajo comienza al salir de casa.</p>
<p style="text-align: justify;">Millones de personas se desplazan diariamente desde sus hogares a sus puestos de trabajo y viceversa, la seguridad vial nos afecta como conductores, puesto que podemos ser víctimas o responsables de un accidente y porque, desde el momento que nos sentamos al volante, somos los principales responsables del resto de ocupantes del vehículo.</p>
<p style="text-align: justify;">Los accidentes de tráfico constituyen un problema social y de salud. Social porque afecta a todos los miembros de la sociedad, y de salud porque pueden implicar muertos, heridos, invalideces, daños psicológicos, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Su solución requiere la participación e implicación de todos: Gobierno, Administraciones, medios de comunicación, profesores, usuarios, empresarios y nosotros como campaña Aún Te Espero, siempre estaremos velando por la seguridad de todos.</p>
<p style="text-align: justify;">Los accidentes tienen sus causas y por tanto son evitables. Entre todos los miembros de la empresa se pueden introducir hábitos y actitudes preventivas respecto a la utilización de los vehículos que contribuyan a mejorar la seguridad vial de los trabajadores.</p>
<p style="text-align: justify;">Prevención en la ruta</p>
<p style="text-align: justify;">• Las distancias cortas. Es preciso insistir en el hecho de que en términos relativos, es mucho más peligroso un pequeño recorrido en el sitio de vacaciones, que el largo trayecto realizado para llegar a él.<br />
• Ventilación. Tener el habitáculo del auto bien aireado y a la temperatura adecuada es fundamental para evitar la fatiga o el adormecimiento.<br />
• Tirar objetos por las ventanillas. Además de estar prohibido por la normativa, usted debe pensar que arrojar un objeto por la ventana, puede originar un grave siniestro en los que vienen detrás. Según las estadísticas, los accidentes por esta causa son mucho más frecuentes de lo que en principio se pudiera pensar.<br />
• El riesgo de los atascos y las retenciones. Es importante saber y prever que los inevitables atascos producen estrés en los conductores, con todos sus efectos añadidos.<br />
• Las condiciones climatológicas adversas: Es posible que durante el trayecto pueda cambiar la climatología, por lo que siempre se deberá adecuar la conducción a las circunstancias de la vía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aunteespero.cl/la-seguridad-laboral-nace-al-salir-de-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienzan a disminuir los accidentes en nuestra región</title>
		<link>http://aunteespero.cl/comienzan-a-disminuir-los-accidentes-en-nuestra-region/</link>
		<comments>http://aunteespero.cl/comienzan-a-disminuir-los-accidentes-en-nuestra-region/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titular]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Aún te Espero]]></category>
		<category><![CDATA[baja accidentes de tránsto]]></category>
		<category><![CDATA[ley tolerancia cero]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares de la Campaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aunteespero.cl/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[La región de Antofagasta comienza a disminuir accidentes tras la entrada en vigencia de la Ley Tolerancia Cero, según las estadísticas, en el periodo que lleva vigente la ley, se ha registrado una disminución de 75 accidentes en comparación a ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2011/09/Carabineros-detuvo-a-29-personas-por-conducir-en-estado-de-ebriedad.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2371" title="Carabineros" src="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2011/09/Carabineros-detuvo-a-29-personas-por-conducir-en-estado-de-ebriedad-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a>La región de Antofagasta comienza a disminuir accidentes tras la entrada en vigencia de la Ley Tolerancia Cero, según las estadísticas, en el periodo que lleva vigente la ley, se ha registrado una disminución de 75 accidentes en comparación a mismos periodos en años anteriores.<span id="more-3181"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Es así como en Antofagasta, Mejillones y Baquedano, la cifra de accidentes de tránsito ha disminuido en un 36% en comparación al mismo período del 2011, es decir, se han registrado 75 casos menos (207 el 2011 y 132 el 2012).</p>
<p style="text-align: justify;">Hay que tomar en cuenta que este análisis comprende desde el día de su puesta en marcha hasta el 2 de mayo, donde se pueden sacar cuentas alegres con una importante disminución en los accidentes, y sumado a eso, sólo se ha registrado un accidente fatal, resultado de un atropello donde el alcohol fue protagonista. Según el prefecto de Antofagasta, coronel Rodrigo Alegría, en declaraciones al Mercurio de Antofagasta, se mostró contento con los resultados que demuestran que en general los conductores han acatado la normativa, y entrega un espaldarazo a este tipo de iniciativas que buscan el disminuir los accidentes.</p>
<p style="text-align: justify;">FISCALIZACIÓN<br />
A esto se suma el permanente trabajo de fiscalización realizado por Carabineros que desde el 15 de marzo hasta hoy han concretado 12 mil 105 controles vehiculares.<br />
El jefe policial agregó que la institución seguirá trabajando para velar que la ley se respete, con fiscalizaciones permanente sobre todo durante los fines de semana.<br />
Los controles se están focalizando en las inmediaciones de las discotecas y centros de diversión nocturna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aunteespero.cl/comienzan-a-disminuir-los-accidentes-en-nuestra-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siguen bajando los fallecidos por accidentes de tránsito</title>
		<link>http://aunteespero.cl/siguen-bajando-los-fallecidos-por-accidentes-de-transito/</link>
		<comments>http://aunteespero.cl/siguen-bajando-los-fallecidos-por-accidentes-de-transito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titular]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Aún te Espero]]></category>
		<category><![CDATA[día del trabajoa]]></category>
		<category><![CDATA[FIn de semana largo]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares de la Campaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aunteespero.cl/?p=3178</guid>
		<description><![CDATA[Tras el paso del feriado por el día del trabajador, a lo largo de país se registró un saldo de 19 personas fallecidas en accidentes de tránsito, una cifra menor, si se toma en cuenta que el martes fue feriado, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2011/09/F892294_carretera.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2452" title="accidentes." src="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2011/09/F892294_carretera-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Tras el paso del feriado por el día del trabajador, a lo largo de país se registró un saldo de 19 personas fallecidas en accidentes de tránsito, una cifra menor, si se toma en cuenta que el martes fue feriado, y en algunos casos se vivió día &#8220;sandwich&#8221;.<span id="more-3178"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Así lo informó esta mañana el coronel de Carabineros, Víctor Cancino, quien añadió que la cifra es menor a la registrada en 2009 (27 muertos), cuando también hubo un fin de semana largo, pero con un día menos.</p>
<p style="text-align: justify;">La mayor cantidad de víctimas fatales se registró en la Región Metropolitana con siete personas, seguida de las regiones de O’Higgins, La Araucanía y Arica y Parinacota, con dos cada una.</p>
<p style="text-align: justify;">De estos decesos, siete fueron por atropello, cuatro por choques, cuatro por volcamientos, tres colisiones y una caída de peatón.</p>
<p style="text-align: justify;">El descenso en la cantidad de fallecidos en esta festividad, se debe a la intensa fiscalización y los controles de Carabineros en ruta, además de su presencia preventiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Más Accidentes</p>
<p style="text-align: justify;">Pese a estas cifras, se produjo un aumento en la cantidad de accidentes de tránsito. En el año 2009 se registraron 616 siniestros, mientras que este año subió a 870. Asimismo, se incrementó el número de lesionados de 580 hace tres años a 770 en 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aunteespero.cl/siguen-bajando-los-fallecidos-por-accidentes-de-transito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disminuyeron en un 85% los muertos por accidentes de tránsito</title>
		<link>http://aunteespero.cl/disminuyeron-en-un-85-los-muertos-por-accidentes-de-transito/</link>
		<comments>http://aunteespero.cl/disminuyeron-en-un-85-los-muertos-por-accidentes-de-transito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 03:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Titular]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Aún te Espero]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares de la Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Tolerancia cero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aunteespero.cl/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[Cuentas alegres son las que dejan el primer trimestre del año, dejando una importante disminución en la cifra de muertos y lesionados en accidentes de tránsito en los que el alcohol fue el factor principal, teniendo como uno de los ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/03/20120309_112549.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3083" title="20120309_112549" src="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/03/20120309_112549-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Cuentas alegres son las que dejan el primer trimestre del año, dejando una importante disminución en la cifra de muertos y lesionados en accidentes de tránsito en los que el alcohol fue el factor principal, teniendo como uno de los factores principales la entrada en vigencia de la Ley de Tolerancia Cero al Alcohol.<span id="more-3176"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Según cifras entregadas por el ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, detalló que en comparación con el año pasado hasta marzo se redujo en un 85% el número de fallecidos en los que estuvo involucrado un conductor que viajaba bajo los efectos o en completo estado de ebriedad.</p>
<p style="text-align: justify;">En declaraciones entregadas al Mercurio, Errázuriz señaló &#8220;La noticia espectacular es el impacto de los fallecidos por alcohol en conductores. Tenemos que la cifra se movía en general en los 18 o 20 personas que fallecían producto del alcohol (mensualmente), que ya venía mostrando una tendencia a la baja porque nosotros el año pasado empezamos a hacer campañas muy fuertes”.</p>
<p style="text-align: justify;">Acto seguido comentó que &#8220;pero vemos que a partir de la ley en vez de los 25 fallecidos que hubo en el mes de enero en años anteriores, la cifra bajó a 15 y de los 20 que hubo en febrero de 2011 bajó a 10 este año y en marzo vemos que tenemos sólo a 4 personas&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aunteespero.cl/disminuyeron-en-un-85-los-muertos-por-accidentes-de-transito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciativas buscan disminuir accidentes por distracción al volante</title>
		<link>http://aunteespero.cl/iniciativas-buscan-disminuir-accidentes-por-distraccion-al-volante/</link>
		<comments>http://aunteespero.cl/iniciativas-buscan-disminuir-accidentes-por-distraccion-al-volante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Titular]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Aún te Espero]]></category>
		<category><![CDATA[celular al volante]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares de la Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aunteespero.cl/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[Otra iniciativa para la prevención de accidentes es la que fue presentada al Congreso por un grupo de parlamentarios, que busca endurecer las penas por conducir vehículos al mismo tiempo que se realiza una labor distractora, como chatear o utilizar ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/04/sms-volante_0.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3174" title="sms-volante_0" src="http://aunteespero.cl/wp-content/uploads/2012/04/sms-volante_0-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Otra iniciativa para la prevención de accidentes es la que fue presentada al Congreso por un grupo de parlamentarios, que busca endurecer las penas por conducir vehículos al mismo tiempo que se realiza una labor distractora, como chatear o utilizar Twitter.<span id="more-3173"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Según estadísticas entregadas por Carabineros, entre 2010 y 2011, los accidentes por no estar atento a las condiciones de tránsito han aumentado en un 25 por ciento y en un 15 por ciento las infracciones por conducir hablando por celular.</p>
<p style="text-align: justify;">Es así como el diputado Gabriel Silber (DC), uno de los promotores del proyecto, señaló que se busca regular el uso de &#8220;SMS y redes sociales&#8221;, además de la instalación de &#8220;DVDs y televisores en la parte delantera del vehículo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">El diputado explica que &#8220;hasta ahora solo se sanciona el conducir haciendo uso de celular, salvo que se utilice por sistema de manos libres&#8221; por lo que queda un &#8220;vacío de interpretación&#8221; para las nuevas actividades.</p>
<p style="text-align: justify;">Las nuevas prohibiciones</p>
<p style="text-align: justify;">Silber aseguró se &#8220;requiere una prohibición expresa para no utilizar estas otras vías alternativas que ofrece la tecnología y es necesario que exista una sanción a los automovilistas que por distracción o descuido han generado altas tasas de accidentabilidad en nuestro país&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">El diputado detalló que el proyecto sancionará &#8220;la mensajería de texto, instantánea, correo electrónico, uso de redes sociales, internet, celulares, tablets u otros, dejando fuera de sanción los dispositivos de GPS&#8221;.</p>
